.
)
.
Item | INDEX |
Hitsura | Madilim na kayumanggi likido |
Polysaccharide | ≥150g/l |
Organikong bagay | ≥190g/l |
P2O5 | ≥25g/l |
N | ≥20g/l |
K2O | ≥65g/l |
Mannitol | ≥30g/l |
pH | 4-6 |
Density | 1.20-1.30 |
Package:1L/5L/10L/20L/25L/200L/1000L o habang hiniling mo.
Imbakan:Mag -imbak sa isang maaliwalas, tuyong lugar.
Pamantayan sa Ehekutibo:Pamantayang Pandaigdig.